Daftar Besaran UMK 2019 Kabupaten/ Kota Se-Jateng (Jawa Tengah)

Daftar Besaran UMK 2019 Kabupaten/ Kota Se-Jateng (Jawa Tengah)
Upah Minimum Regional (UMR) Jawa Tengah 2019 resmi diteken Ganjar Pranowo selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah pada hari rabu (21/11). Ganjar menyampaikan bahwa daftar upah yang di teken sudah dikaji lebih dalam dan sudah optimal. Meskipun begitu, sangat wajar jika ada yang kurang legowo terkait keputusannya menyetujui besaran upah minimum Kota/ Kabupaten 2019 di Jawa Tengah.

Baca juga :
Daftar Besaran UMP Jawa Tengah dan Provinsi Lain Se-Indonesia  Tahun 2019 

Ganjar berpendapat, penetapan UMK Jateng 2019/ UMP Jateng 2019 sudah sesuai dengan PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana  ada 11 Kabupaten/Kota yang besar kenaikannya sesuai dengan PP nomor 78 tahun 2015 dan ada yang 22 Kab/Kota yang kenaikan UMR Jateng 2019-nya lebih besar dari PP nomor 78 tahun 2015. 

Baca juga :
Besaran UMP Jawa Tengah dan Provinsi lain Se-Indonesia Tahun 2017

Daftar Besaran UMK Kota-Kab Se-Provinsi Jawa Tengah 2018 

Daftar UMK Kota-Kab Se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 

Besaran UMP Jawa Tengah dan Provinsi Lain Se-Indonesia  Tahun 2018

Secara lengkap berikut daftar upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2019 di Jawa Tengah

1. UMK 2019 Kota Semarang Rp. 2.498.587,53
2. UMK 2019 Kabupaten Demak Rp. 2.240.000,00
3. UMK 2019 Kabupaten Kendal Rp. 2.084.393,48
4. UMK 2019 Kabupaten Semarang Rp. 2.055.000,00
5. UMK 2019 Kota Salatiga Rp. 1.875.325,24
6. UMK 2019 Kabupaten Grobogan Rp. 1.685.500,00
7. UMK 2019 Kabupaten Blora Rp. 1.690.000,00
8, UMK 2019 Kabupaten Kudus Rp. 2.044.467,75
9. UMK 2019 Kabupaten Jepara Rp. 1.879.031,00
10. UMK 2019 Kabupaten Pati Rp. 1.742.000,00
11. UMK 2019 Kabupaten Rembang Rp. 1.660.000,00
12. UMK 2019 Kabupaten Boyolali Rp. 1.790.000,00
13. UMK 2019 Kota Surakarta Rp. 1.802.700,00
14. UMK 2019 Kabupaten Sukoharjo Rp. 1.783.500,00
15. UMK 2019 Kabupaten Sragen Rp. 1.673.500,00
16. UMK 2019 Kabupaten Karanganyar Rp. 1.833.000,00
17. UMK 2019 Kabupaten Wonogiri Rp. 1.655.000,00
18. UMK 2019 Kabupaten Klaten Rp. 1.795.061,43
19. UMK 2019 Kota Magelang Rp. 1.707.000,00
20. UMK 2019 Kabupaten Magelang Rp.1.882.000,00
21. UMK 2019 Kabupaten Purworejo Rp. 1.700.000,00
22. UMK 2019 Kabupaten Temanggung Rp. 1.682.027,10
23. UMK 2019 Kabupaten Wonosobo Rp. 1.712.500,00
24. UMK 2019 Kabupaten Kebumen Rp. 1.686.000,00
25. UMK 2019 Kabupaten Banyumas Rp. 1.750.000,00
26. UMK 2019 Kabupaten Cilacap Rp. 1.989.058,08
27. UMK 2019 Kabupaten Banjarnegara Rp. 1.610.000,00
28. UMK 2019 Kabupaten Purbalingga Rp. 1.788.500,00
29. UMK 2019 Kabupaten Batang Rp. 1.900.000,00
30. UMK 2019 Kabupaten Pekalongan Rp. 1.859.885,05
31. UMK 2019 Kota Pekalongan Rp. 1.906.922,47
32. UMK 2019 Kabupaten Pemalang Rp. 1.718.000,00
33. UMK 2019 Kota Tegal Rp. 1.762.000,00
34. UMK 2019 Kabupaten Tegal Rp. 1.747.000,00
35. UMK 2019 Kabupaten Brebes Rp. 1.665.850,00

Dalam daftar tersebut, seperti biasa Kota Semarang menjadi daerah dengan UMK tertinggai di Jateng tahun 2019 dengan besaran UMK 2019 sebesar Rp 2.498.587,53 sedangkan Kabupaten Banjarnegara menjadi Daerah di jateng yang mempunyai besaran UMK terendah yaitu sebesar 1.610.000,00.

Demikian informasi singkat mengenai UMK Kabupaten/Kota 2019 di Jateng. Jika artikel Daftar Besaran UMK 2019 Kabupaten/ Kota Se-Jateng (Jawa Tengah) ini bermanfaat, silakan dishare atau dibagikan. Terimakasih atas kunjungannya. Semoga menemukan artikel lain yang cocok untuk dibaca selanjutnya.

2 comments for "Daftar Besaran UMK 2019 Kabupaten/ Kota Se-Jateng (Jawa Tengah)"

Comment Author Avatar
Tapi realitanya ..., banyak perusahaan atau tempat usaha yang tidak menerapkan standar UMK dan menerapkan peraturan resmi dinas ketenagakerjaan.
Langkah apa untuk melaporkan hal itu mas ?
Comment Author Avatar
Sebenarnya ada permennakertrans yg mengatur sangsi bagi perusahaan yg tdk ikut aturan umk.

PERHATIAN :
Balasan dari komentar anonim/ unknown akan dihapus setelah 24 jam.

Menyisipkan Link hidup akan langsung DIHAPUS

Terimakasih sudah berkenan untuk berkunjung.
Simak juga komentar yang ada karena bisa jadi akan lebih menjawab pertanyaan yg akan diajukan.